Травматолого-ортопедическое отделение
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.45 750,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 2930 |
| Группа крови и резус-фактор | 330 |
| Первичное определение групп по системе АВО | 200 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 330 |
| Первичное определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200 |
| Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k | 1100 |
| Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 770 |
| Коагулограмма: | 1360 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 520 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени и МНО в крови или в плазме | 450 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 390 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| ЭГДС | 4290 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 4400 |
| Консультация терапевта | 2530 |
| Консультация кардиолога | 3190 |
| ЭхоКГ | 4000 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Гастроэнтерологическое отделение
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.27 340,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| ЭГДС | 4290 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Гематологическое отделение
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.23 050,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Кардиологическое отделение
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.23 050,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Онкологическое отделение
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.45 750,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 2930 |
| Группа крови и резус-фактор | 330 |
| Первичное определение групп по системе АВО | 200 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 330 |
| Первичное определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200 |
| Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k | 1100 |
| Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 770 |
| Коагулограмма: | 1360 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 520 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени и МНО в крови или в плазме | 450 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 390 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| ЭГДС | 4290 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 4400 |
| Консультация терапевта | 2530 |
| Консультация кардиолога | 3190 |
| ЭхоКГ | 4000 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Пульмонологическое отделение
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.23 050,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Отделение сердечно-сосудистой хирургии
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.45 750,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 2930 |
| Группа крови и резус-фактор | 330 |
| Первичное определение групп по системе АВО | 200 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 330 |
| Первичное определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200 |
| Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k | 1100 |
| Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 770 |
| Коагулограмма: | 1360 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 520 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени и МНО в крови или в плазме | 450 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 390 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| ЭГДС | 4290 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 4400 |
| Консультация терапевта | 2530 |
| Консультация кардиолога | 3190 |
| ЭхоКГ | 4000 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Ревматологическое отделение
| Исследование | Цена |
| ИТОГО | р.23 050,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Хирургическое отделение
| Исследование | Цена | ||
| ИТОГО | р.45 750,00 | ||
| Взятие крови из периферической вены | 550 | ||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 | ||
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 | ||
| Биохимический анализ крови: | 2600 | ||
| общий белок | 200 | ||
| альбумин | 200 | ||
| мочевина | 200 | ||
| креатинин | 250 | ||
| общий билирубин | 200 | ||
| глюкоза | 250 | ||
| калий | 200 | ||
| натрий | 200 | ||
| АСТ | 200 | ||
| АЛТ | 200 | ||
| гамма-ГТ | 250 | ||
| щелочная фосфатаза | 250 | ||
| Определение группы крови и резус-фактора | 2930 | ||
| Группа крови и резус-фактор | 330 | ||
| Первичное определение групп по системе АВО | 200 | ||
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 330 | ||
| Первичное определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200 | ||
| Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k | 1100 | ||
| Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 770 | ||
| Коагулограмма: | 1360 | ||
| Исследование уровня фибриногена в крови | 520 | ||
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени и МНО в крови или в плазме | 450 | ||
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 390 | ||
| Анализ на инфекции: | 2720 | ||
| HBsAg | 450 | ||
| Anti-HCV - Ab | 650 | ||
| ВИЧ | 650 | ||
| КСР на сифилис | 970 | ||
| ЭКГ | 1210 | ||
|
КТ органов
грудной клетки CD-диск |
7110 | ||
| ЭГДС | 4290 | ||
| УЗДГ вен нижних конечностей | 4400 | ||
| Консультация терапевта | 2530 | ||
| Консультация кардиолога | 3190 | ||
| ЭхоКГ | 4000 | ||
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 | ||
Прочие услуги
Оториноларингологическое отделение
| Исследование | Цена |
|
ИТОГО | р.26 790,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| Консультация терапевта | 2530 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
Терапевтическое отделение
| Исследование | Цена |
|
ИТОГО |
р.23 050,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 550 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1050 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 660 |
| Биохимический анализ крови: | 2600 |
| общий белок | 200 |
| альбумин | 200 |
| мочевина | 200 |
| креатинин | 250 |
| общий билирубин | 200 |
| глюкоза | 250 |
| калий | 200 |
| натрий | 200 |
| АСТ | 200 |
| АЛТ | 200 |
| гамма-ГТ | 250 |
| щелочная фосфатаза | 250 |
| Анализ на инфекции: | 2720 |
| HBsAg | 450 |
| Anti-HCV - Ab | 650 |
| ВИЧ | 650 |
| КСР на сифилис | 970 |
| ЭКГ | 1210 |
|
КТ органов грудной клетки CD-диск |
7110 |
| Компьютерно-томографическая маммография | 7150 |
